Fotos de la SLC de Fantasilandia Aquí.
Fotos de ls SLC de Beto Carrero World Aquí
Datos Tecónicos SLC Standard (El Desafió - Parque De La Costa).
Montaña Rusa: | Desafío | |
Parque de Atracciones: | Parque de la Costa (Tigre, Buenos Aires Argentina) | |
Classification: | Montaña Rusa | |
Tipo: | Steel - Inverted | |
Situación: | Operating since 1999 | |
Make / Modelo: | Vekoma / SLC (689m Standard) | |
Capacity: | 1040 riders per hour | |
Longitud: | 689 m | |
Altura: | 33.3 m | |
Inversiones: | 5 | |
Velocidad: | 80 kph | |
Duration: | 1:36 | |
Elements: | Roll Over Sidewinder Double In−Line Twist (Double Spin) | |
Trains: | 2 trains with 10 cars per train. Riders are arranged 2 across in a single row for a total of 20 riders per train. | |
Etymology: | "El Desafío" is Spanish for "The Challenge". |
Video de la SLC de Fantasilandia - Pruebas
Video de la SLC de Beto Carrero World - Construcción
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Bienenido deje su comentario! será muy tenido en cuenta. Si su comentario va a ser agresivo directamente va a ser Eliminado o Modificado.
Atentamente: SteelCoaster Sudamerica!