Datos Tecnicos.
Montaña Rusa: | iSpeed | |
Parque de Atracciones: | Mirabilandia (Savio, Emilia-Romagna 48020 Italy) | |
Classification: | Montaña Rusa | |
Tipo: | Steel - Sit Down | |
Situación: | Under Construction opening 2009 | |
Builder: | Intamin AG | |
Designer: | Ingenieur Büro Stengel GmbH | |
Lift / Launch System: | LSM | |
Longitud: | 1000 m | |
Altura: | 50 m | |
Velocidad: | 100 kph | |
Max Acceleration: | 0 − 100 kph in 2 seconds | |
Cost: | Total investment of 15 million euros. |
Video Oficial de iSpeed - Mirabilandia.