Datos Tecnicos.
| Montaña Rusa: | unknown | |
| Parque de Atracciones: | Europa Park (Rust, Baden Wuerttemberg 77977 Germany) | |
| Classification: | Montaña Rusa | |
| Tipo: | Steel - Sit Down | |
| Situación: | Under Construction opening 2009 | |
| Builder: | Mack | |
| Lift / Launch System: | LSM | |
| Capacity: | 1720 riders per hour | |
| Longitud: | 1056 m | |
| Altura: | 38 m | |
| Inversiones: | 4 | |
| Velocidad: | 100 kph | |
| Duration: | 2:30 | |
| G-Force: | 3.8 | |
| Max Acceleration: | 0 − 100 kph in 2.5 seconds | |
| Elements: | 32 m tall Loop | |
| Trains: | 20 passengers per train. | |



No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Bienenido deje su comentario! será muy tenido en cuenta. Si su comentario va a ser agresivo directamente va a ser Eliminado o Modificado.
Atentamente: SteelCoaster Sudamerica!