espectacular y muy vetiginoso para el gusto de algunos fanaticos.
Datos Tecnicos.
| Montaña Rusa: | Prowler | |
| Parque de Atracciones: | Worlds of Fun (Kansas City, Missouri 64161 USA) | |
| Classification: | Montaña Rusa | |
| Tipo: | Wood - Sit Down | |
| Situación: | Under Construction opening 2009 | |
| Builder: | Great Coasters International | |
| Cost: | $8,000,000 USD | |
| Capacity: | 850 riders per hour | |
| Longitud: | 937 m | |
| Gota: | 25.9 m | |
| Inversiones: | 0 | |
| Velocidad: | 82.1 kph | |
| Duration: | 2:30 | |
| Trains: | 2 trains with 12 cars per train. Riders are arranged 2 across in a single row for a total of 24 riders per train. | |
| Built by Great Coasters International | ||
| Millennium Flyer trains. | ||
Fotos




Video de Prowler On Ride - Worlds of Fun 2009
Video de Prowler Off Ride - Worlds of Fun 2009



No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Bienenido deje su comentario! será muy tenido en cuenta. Si su comentario va a ser agresivo directamente va a ser Eliminado o Modificado.
Atentamente: SteelCoaster Sudamerica!